Zaragoza, ahora: 14 grados, cubierto. Sensación térmica de 14 grados. Lluvia: Probabilidad máxima del 100 % · 1,1 mm en 24 horas · probable desde las 06:00. Viento de 7 kilómetros por hora del sur, con rachas de 10. Actualizado a las 06:00. Fuente: AEMET.
Ahora ☁️ 14 °C . Ver previsión de las próximas 24 horas
- Cubierto. Sensación 14 °C.
- Lluvia: Probabilidad máxima del 100 % · 1,1 mm en 24 horas · probable desde las 06:00.
- Viento: 7 km/h S, rachas de 10 km/h.
| Hora | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|
| 06:00 | ☁️ 14 °C , Cubierto | 100 % | 7 km/h S del sur |
| 07:00 | 🌙 14 °C , Poco nuboso | 0 % | 4 km/h S del sur |
| 08:00 | ☁️ 13 °C , Cubierto | 0 % | 7 km/h NO del noroeste |
| 09:00 | 🌤️ 15 °C , Poco nuboso | 0 % | 13 km/h O del oeste |
| 10:00 | 🌤️ 17 °C , Poco nuboso | 0 % | 13 km/h O del oeste |
| 11:00 | ☁️ 18 °C , Cubierto | 0 % | 13 km/h O del oeste |
| 12:00 | ☀️ 19 °C , Despejado | 0 % | 11 km/h O del oeste |
| 13:00 | ☀️ 20 °C , Despejado | 70 % | 18 km/h O del oeste |
| 14:00 | 🌧️ 21 °C , Intervalos nubosos con lluvia escasa | 70 % (0,1 mm) | 31 km/h O del oeste |
| 15:00 | 🌧️ 22 °C , Intervalos nubosos con lluvia escasa | 70 % (0,1 mm) | 30 km/h O del oeste |
| 16:00 | 🌧️ 21 °C , Intervalos nubosos con lluvia escasa | 70 % (0,1 mm) | 22 km/h O del oeste |
| 17:00 | 🌧️ 20 °C , Intervalos nubosos con lluvia escasa | 70 % (0,1 mm) | 18 km/h O del oeste |
| 18:00 | 🌧️ 18 °C , Muy nuboso con lluvia escasa | 70 % (0,1 mm) | 15 km/h O del oeste |
| 19:00 | 🌧️ 17 °C , Muy nuboso con lluvia escasa | 55 % (0,1 mm) | 13 km/h O del oeste |
| 20:00 | 🌧️ 16 °C , Cubierto con lluvia escasa | 55 % (0,1 mm) | 13 km/h O del oeste |
| 21:00 | 🌧️ 15 °C , Cubierto con lluvia escasa | 55 % (0,1 mm) | 17 km/h O del oeste |
| 22:00 | 🌧️ 14 °C , Muy nuboso con lluvia escasa | 55 % (0,1 mm) | 13 km/h O del oeste |
| 23:00 | 🌧️ 14 °C , Muy nuboso con lluvia escasa | 55 % (0,1 mm) | 14 km/h O del oeste |
| 00:00 | 🌧️ 14 °C , Cubierto con lluvia escasa | 0 % (0,1 mm) | 12 km/h O del oeste |
| 01:00 | ☁️ 14 °C , Muy nuboso | 15 % | 12 km/h O del oeste |
| 02:00 | ☁️ 13 °C , Cubierto | 15 % | 9 km/h O del oeste |
| 03:00 | ☁️ 13 °C , Cubierto | 15 % | 12 km/h O del oeste |
| 04:00 | 🌙 12 °C , Poco nuboso | 15 % | 15 km/h O del oeste |
| 05:00 | ⛅ 12 °C , Nuboso | 15 % | 15 km/h O del oeste |
Datos: AEMET. Actualizado a las 06:00.
Agenda de Zaragoza
Plano del domingo 2 de septiembre
No tenemos actos para este día.
Estamos trabajando en ofrecerte una agenda de Zaragoza accesible, basándonos en lo aprendido con la Agenda del Pilar. Si tienes alguna sugerencia que hacernos háznosla llegar.
domingo 2 de septiembre
Agenda actualizada el 12/11/2026 a las 06:12.
Elegir otro día en el calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ir a hoy · El número de cada día es la cantidad de actos con los filtros que has puesto.
No tenemos actos para este día. Puede que la agenda municipal no los haya publicado todavía.
Fuente: agenda cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. La accesibilidad la comprueba el equipo de Zaragoza Accesible; «sin comprobar» significa que todavía no lo sabemos, no que no sea accesible.
HAZ TU EVENTO ACCESIBLE
La solución para que todos los asistentes disfruten.
