Zaragoza, ahora: 9 grados, nubes altas. Sensación térmica de 8 grados. Lluvia: Sin lluvia prevista en las próximas 24 horas. Viento de 8 kilómetros por hora del norte, con rachas de 13. Actualizado a las 23:00. Fuente: AEMET.
Ahora 🌙 9 °C . Ver previsión de las próximas 24 horas
- Nubes altas. Sensación 8 °C.
- Lluvia: Sin lluvia prevista en las próximas 24 horas.
- Viento: 8 km/h N, rachas de 13 km/h.
| Hora | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 🌙 9 °C , Nubes altas | 0 % | 8 km/h N del norte |
| 00:00 | 🌙 9 °C , Nubes altas | 0 % | 10 km/h N del norte |
| 01:00 | 🌙 9 °C , Nubes altas | 0 % | 9 km/h N del norte |
| 02:00 | 🌙 8 °C , Nubes altas | 0 % | 11 km/h N del norte |
| 03:00 | 🌙 8 °C , Nubes altas | 0 % | 9 km/h N del norte |
| 04:00 | 🌙 8 °C , Nubes altas | 0 % | 9 km/h N del norte |
| 05:00 | 🌙 7 °C , Nubes altas | 0 % | 9 km/h N del norte |
| 06:00 | ⛅ 7 °C , Nuboso | 0 % | 9 km/h N del norte |
| 07:00 | ⛅ 7 °C , Nuboso | 0 % | 10 km/h N del norte |
| 08:00 | ⛅ 8 °C , Nuboso | 0 % | 8 km/h NE del noreste |
| 09:00 | ☁️ 9 °C , Cubierto | 0 % | 7 km/h N del norte |
| 10:00 | ☁️ 10 °C , Muy nuboso | 0 % | 6 km/h NE del noreste |
| 11:00 | ☁️ 12 °C , Muy nuboso | 0 % | 4 km/h NE del noreste |
| 12:00 | ⛅ 14 °C , Nuboso | 0 % | 4 km/h SE del sureste |
| 13:00 | 🌤️ 17 °C , Poco nuboso | 0 % | 3 km/h S del sur |
| 14:00 | ☁️ 18 °C , Muy nuboso | 0 % | 2 km/h S del sur |
| 15:00 | ☁️ 19 °C , Muy nuboso | 0 % | 2 km/h E del este |
| 16:00 | 🌤️ 18 °C , Poco nuboso | 0 % | 3 km/h E del este |
| 17:00 | ☀️ 17 °C , Despejado | 0 % | 2 km/h SE del sureste |
| 18:00 | 🌙 16 °C , Despejado | 0 % | 4 km/h S del sur |
| 19:00 | 🌙 15 °C , Despejado | 0 % | 4 km/h E del este |
| 20:00 | 🌙 14 °C , Despejado | 0 % | 4 km/h NE del noreste |
| 21:00 | 🌙 13 °C , Despejado | 0 % | 8 km/h N del norte |
| 22:00 | 🌙 12 °C , Despejado | 0 % | 9 km/h N del norte |
Datos: AEMET. Actualizado a las 23:00.
Agenda de Zaragoza
Plano del martes 2 de septiembre
No tenemos actos para este día.
Estamos trabajando en ofrecerte una agenda de Zaragoza accesible, basándonos en lo aprendido con la Agenda del Pilar. Si tienes alguna sugerencia que hacernos háznosla llegar.
martes 2 de septiembre
Agenda actualizada el 6/11/2026 a las 15:08.
Elegir otro día en el calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ir a hoy · El número de cada día es la cantidad de actos con los filtros que has puesto.
No tenemos actos para este día. Puede que la agenda municipal no los haya publicado todavía.
Fuente: agenda cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. La accesibilidad la comprueba el equipo de Zaragoza Accesible; «sin comprobar» significa que todavía no lo sabemos, no que no sea accesible.
HAZ TU EVENTO ACCESIBLE
La solución para que todos los asistentes disfruten.
